Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса а/м, кг | 9150 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4950 |
- нагрузка на задний мост, кг | 4200 |
Грузоподъемность а/м, кг | 7200 (*11000) |
Полная масса а/м, кг | 16500 (*20300) |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (*7300) |
- нагрузка на задний мост, кг | 10000 (*13000) |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 30500 (*34300) |
Двигатель | |
Модель | 740.62-280 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16,8 |
Система питания | |
Вместимость топливных баков, л | 350 |
Электрооборудование | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·час | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. MFZ430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач | |
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача | |
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами |
Передаточное отношение** | 5,11 или 4,64 |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 4800 |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 8,5-20 (216-508) |
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) |
Кабина | |
Тип | передняя, расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | без спального места |
Самосвальная платформа | |
Объем платформы, м3 | 6,5 |
Угол подъема платформы, град | 50 |
Направление разгрузки | назад |
Характеристика а/м полной массой 16500 кг | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | |
** В зависимости от комплектации. |
Раздел каталога: