Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса шасси, кг | 11250 |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг | 6410 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4840 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 19600 (*29600) |
Полная масса а/м, кг | 31000 (*41000) |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг | 15000 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 (*26000) |
Полная масса прицепа, кг | 24000 (*30000) |
Полная масса автопоезда, кг | 55000 (*71000) |
Двигатель | |
Модель | 740.63-400 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1764 (180) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16,8 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Электрооборудование | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление | |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач | |
Модель | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 5,11 или 6,33 |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 9600 |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | камерные |
Размер обода | 8,5-20 |
Размер шин | 12,00 R20 |
Кабина | |
Тип | передняя, расположенная над двигателем |
Исполнение | без спального места |
Характеристика а/п полной массой 55000 кг | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | |
** В зависимости от комплектации. |
Раздел каталога: