Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса а/м, кг | 12350 |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг | 7000 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 5350 |
Грузоподъемность а/м, кг | 18500 |
Полная масса, кг | 31000 |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг | 12200 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 18800 |
Двигатель | |
Модель | 740.62-280 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16,8 |
Система питания | |
Вместимость топливных баков, л | 210 + 210 |
Электрооборудование | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление | |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача | |
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 8400 |
Коробка передач* | |
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин* | пневматические, камерные или бескамерные |
Размер обода* | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 |
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 |
Кабина | |
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | без спального места |
Самосвальная платформа | |
Объем платформы, м3 | 11 |
Угол подъема платформы, град | 55 |
Направление разгрузки | назад |
Характеристика а/м полной массой 31000 кг | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,5 |
Дополнительное оборудование* | |
- коробка отбора мощности. | |
* В зависимости от комплектации. |
Раздел каталога: