Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560-06 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в том числе минеральных удобрений, а также сыпучих строительных грузов.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним бортами и открывающимися боковыми бортами. Боковые борта - цельные, с верхней навеской и запорами, расположенными на боковой обвязке основания.
Механизм подъема и опускания платформы - гидравлический с приводом от гидросистемы тягача.
Гидроцилиндр трехзвенный телескопический.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
- рабочая - пневматическая двухпроводная с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа;
- стояночная - пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси.
Модель | НЕФАЗ-8560-10-06 | ||
Грузоподъемность, кг | 13750 | ||
Снаряженная масса, кг | 6250 | ||
Полная масса, кг | 20000 | ||
Распределение полной массы, кг | |||
- на переднюю ось | 10000 | ||
- на заднюю ось | 10000 | ||
Подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах на каждую ось | ||
Количество осей/колес | 2/8 | ||
Колеса | дисковые 8,5-20 | ||
Шины | 12.00 R20 | ||
Направление разгрузки | боковая на две стороны | ||
Угол опрокидывания платформы, град | 45 | ||
Внутренние размеры платформы, мм | |||
(длина x ширина x высота) | 5000x2300x950 | ||
Площадь платформы, м2 | 11,5 | ||
Объем платформы, м3 | 11 | ||
Время подъема груженой платформы, с, не более | 25 | ||
Время опускания порожней платформы, с, не более | 40 | ||
Габаритные размеры, мм | |||
(длина x ширина x высота) | 7445x2500x2640 | ||
Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 | ||
Базовый тягач автомобиль-самосвал | |||
Модель | КАМАЗ-6520-60 (с трехсторонней разгрузкой) | ||
Раздел каталога: