Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в том числе минеральных удобрений, а также сыпучих строительных грузов.
Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним бортами и откидными боковыми бортами. Кроме основных прицеп имеет надставные металлические борта.
В зависимости от комплектации возможны 2 варианта дышла - кривое стреловидное и прямое стреловидное, 2 варианта сцепки - зазорная и беззазорная.Механизм закрывания бортов с торсионными помощниками.
Механизм подъема и опускания платформы - гидравлический с приводом от гидросистемы тягача.
Гидроцилиндр трехзвенный телескопический.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
- рабочая - двухпроводный пневматический привод с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа;
- стояночная - блочно-тросовая, с ручным механическим винтовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Модель | НЕФАЗ-8560-72-02/82-02 | ||
Грузоподъемность, кг | 9740:9985 | ||
Снаряженная масса, кг | 5015:5260 | ||
Полная масса, кг | 15000 | ||
Распределение полной массы, кг | |||
- на переднюю ось | 7500 | ||
- на заднюю ось | 7500 | ||
Подвеска | на двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах | ||
Количество осей/колес | 2/8 | ||
Колеса | дисковые 7,0-20 | ||
Шины | 9,00 R20 | ||
Направление разгрузки | на две стороны | ||
Угол опрокидывания платформы, градус | 45 | ||
Внутренние размеры платформы, мм | |||
(длина x ширина x высота) | 5160x2315x640; 800; 1260 | ||
Площадь платформы, м2 | 12,2 | ||
Объем платформы, м3 | |||
- с основными ( надст. деревян.) бортам | 7,6 (9,5) | ||
- с надставными металлическими бортами | 15,2 | ||
Время подъема груженой платформы, с, не более | 20 | ||
Время опускания порожней платформы, с, не более | 25 | ||
Габаритные размеры, мм | |||
(длина x ширина x высота) | 7820x2500x2840 | ||
Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 | ||
Комплектации прицепа-самосвала | |||
- НЕФАЗ-8560-70-02 (зазарная сцепка, без надставных бортов); | |||
- НЕФАЗ-8560-72-02 (зазарная сцепка, надставные металлические борта); | |||
- НЕФАЗ-8560-80-02 (беззазорная сцепка, без надставных бортов); | |||
- НЕФАЗ-8560-82-02 (беззазорная сцепка, надставные металлические борта). | |||
Базовый автомобиль-самосвал | |||
Модель | НЕФАЗ-45143; КАМАЗ-65115 с двухсторонней разгрузкой | ||
Раздел каталога: